| MOQ: | 20 STUKS |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
WL01-13-480 Diesel Fuel Filter Housing Base voor de MaZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD (2009-2013)
DeBasis van het brandstoffiltermet OEM-referentienummerWL01-13-480is eengeverifieerde rechtstreekse vervangingvoor deMazda CX-7 (ER)voorzien van de2.2 MZR-CD dieselmotorDeze filterbehuizing is een cruciaal onderdeel van het dieselbrandstofsysteem en fungeert als montagepunt en vloeistofverspreidingsnoot voor het brandstoffilterelement.
De filterbasis integreert de brandstofinlaat- en -uitlaatpoorten, de montage-interface van het filterelement en beschikt vaak over een ingebouwde handprimarpomp voor het opruimen van het systeem na de vervanging van het filter.Een aangetaste filterbehuizing kan leiden tot luchtinvoer in het brandstofsysteem, resulterend in harde start, ruw ijsleven, vermogen verlies en mogelijke schade aan de hogedruk brandstofinspuitpomp en injectoren.
Deze vervangende behuizing volgens de OE-specificaties is vervaardigd volgens fabriekstoleranties, waardoor een goede afdichting, een correcte brandstofstroomrichting en een betrouwbare werking van het geïntegreerde opruimmechanisme worden gewaarborgd.Het herstelt de integriteit van het dieselbrandstoffiltratiesysteem en elimineert problemen met het binnendringen van lucht als gevolg van een versleten of beschadigde behuizing.
| Deelnummer: | WL01-13-480 |
| Productnaam: | Basis van het brandstoffilter |
| Auto model: | MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD |
| Motormodel: | MAZDA |
| Voorwaarde: | 100% gloednieuw. |
| Materiaal: | Hoogsterke aluminiumlegeringen en precisielagers |
| Koeltype: | Motorkoelmiddelcirculatie |
| Installatie: | Directe vervanging van OEM |
| Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
| Merken | Model | Chassis | Motor | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | Spoedeisende hulp | 2.2 MZR-CD AWD | 2009-2013 |
| Model | Chassis | Motor | Jaar |
|---|---|---|---|
| MAZDA 3 | BK | 2.0 MZR-CD RF7J | 2006-2009 |
| MAZDA 3 | BL | 2.2 MZR CD R2AA | 2009-2013 |
| MAZDA 5 | CR19 | 2.0 CD RF7J | 2005-2010 |
| MAZDA 6 | GH | 2.0 MZR-CD / 2.2 D | 2007-2013 |
| MAZDA CX-5 | KE, GH | 2.2 D | 2012-2017 |
| MAZDA BT-50 | CD, VN | 2.5 MZR-CD WL-T | 2006-2015 |
| MAZDA B-SERIE | Verenigde Naties | 2.5 D / 2.5 TD | 1999-2006 |
| OE-specificatie montage voor MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD | Direct vervangen door bouten zonder aanpassingen. |
| Geïntegreerde handprimarpomp | Vergemakkelijkt het opruimen van het brandstofsysteem na vervanging van het filter |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Vermijdt het lekken van brandstof en het binnendringen van lucht |
| Duurzaam bouwen | Gebouwd om dieselbrandstof, thermische cyclus en motorruimte condities te weerstaan |
| Uitgebreide dekking van kruisverwijzen | Koppelt meerdere OEM-nummers aan (WL81-13-ZA0, PN17-13-480C, R2N5-13-480A) |
| 100% fabriekskwaliteit gecontroleerd | Betrouwbaar uit de doos elke eenheid gecontroleerd op pasvorm, afdichtingsintegriteit en primairpompfunctie |
De dieselfilter van de MAZDA MZR-CD-motor heeft bovenaan een handprimarpomp.lucht begint het brandstofsysteem binnen te gaan waar het niet hoort, die tot:
Het vervangen van de filterbehuizing herstelt de integriteit van het brandstofsysteem en elimineert deze problemen.
| QC-post | Verificatiemethode |
|---|---|
| Dimensionele nauwkeurigheid | Controle op basis van de OE-blauwdruk ▌montagepunten, inlaat-/uitlaatpoortposities, afdichtingsoppervlak van filterelementen |
| Primaarpompfunctie | Operationeel onderzoek ️ controleert de juiste werking van de pomp en de integriteit van de afdichting |
| Integriteit van het afdichtingsoppervlak | Visuele en dimensionale inspectie zorgt voor een goede afdichting van het filterelement |
| Specificatie van de brandstofpoortdraad | Inspectie van de start-/verbodsvermogen van de brandstofleidingen |
| Materiële integriteit | Visuele controle op gietdefecten, porositeit of beschadiging |
| MOQ: | 20 STUKS |
| Prijs: | negotiable |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 10000 stuks/maand |
WL01-13-480 Diesel Fuel Filter Housing Base voor de MaZDA CX-7 2.2 MZR-CD AWD (2009-2013)
DeBasis van het brandstoffiltermet OEM-referentienummerWL01-13-480is eengeverifieerde rechtstreekse vervangingvoor deMazda CX-7 (ER)voorzien van de2.2 MZR-CD dieselmotorDeze filterbehuizing is een cruciaal onderdeel van het dieselbrandstofsysteem en fungeert als montagepunt en vloeistofverspreidingsnoot voor het brandstoffilterelement.
De filterbasis integreert de brandstofinlaat- en -uitlaatpoorten, de montage-interface van het filterelement en beschikt vaak over een ingebouwde handprimarpomp voor het opruimen van het systeem na de vervanging van het filter.Een aangetaste filterbehuizing kan leiden tot luchtinvoer in het brandstofsysteem, resulterend in harde start, ruw ijsleven, vermogen verlies en mogelijke schade aan de hogedruk brandstofinspuitpomp en injectoren.
Deze vervangende behuizing volgens de OE-specificaties is vervaardigd volgens fabriekstoleranties, waardoor een goede afdichting, een correcte brandstofstroomrichting en een betrouwbare werking van het geïntegreerde opruimmechanisme worden gewaarborgd.Het herstelt de integriteit van het dieselbrandstoffiltratiesysteem en elimineert problemen met het binnendringen van lucht als gevolg van een versleten of beschadigde behuizing.
| Deelnummer: | WL01-13-480 |
| Productnaam: | Basis van het brandstoffilter |
| Auto model: | MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD |
| Motormodel: | MAZDA |
| Voorwaarde: | 100% gloednieuw. |
| Materiaal: | Hoogsterke aluminiumlegeringen en precisielagers |
| Koeltype: | Motorkoelmiddelcirculatie |
| Installatie: | Directe vervanging van OEM |
| Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
| Merken | Model | Chassis | Motor | Jaar |
|---|---|---|---|---|
| MAZDA | CX-7 | Spoedeisende hulp | 2.2 MZR-CD AWD | 2009-2013 |
| Model | Chassis | Motor | Jaar |
|---|---|---|---|
| MAZDA 3 | BK | 2.0 MZR-CD RF7J | 2006-2009 |
| MAZDA 3 | BL | 2.2 MZR CD R2AA | 2009-2013 |
| MAZDA 5 | CR19 | 2.0 CD RF7J | 2005-2010 |
| MAZDA 6 | GH | 2.0 MZR-CD / 2.2 D | 2007-2013 |
| MAZDA CX-5 | KE, GH | 2.2 D | 2012-2017 |
| MAZDA BT-50 | CD, VN | 2.5 MZR-CD WL-T | 2006-2015 |
| MAZDA B-SERIE | Verenigde Naties | 2.5 D / 2.5 TD | 1999-2006 |
| OE-specificatie montage voor MAZDA CX-7 2.2 MZR-CD | Direct vervangen door bouten zonder aanpassingen. |
| Geïntegreerde handprimarpomp | Vergemakkelijkt het opruimen van het brandstofsysteem na vervanging van het filter |
| met een gewicht van niet meer dan 50 kg | Vermijdt het lekken van brandstof en het binnendringen van lucht |
| Duurzaam bouwen | Gebouwd om dieselbrandstof, thermische cyclus en motorruimte condities te weerstaan |
| Uitgebreide dekking van kruisverwijzen | Koppelt meerdere OEM-nummers aan (WL81-13-ZA0, PN17-13-480C, R2N5-13-480A) |
| 100% fabriekskwaliteit gecontroleerd | Betrouwbaar uit de doos elke eenheid gecontroleerd op pasvorm, afdichtingsintegriteit en primairpompfunctie |
De dieselfilter van de MAZDA MZR-CD-motor heeft bovenaan een handprimarpomp.lucht begint het brandstofsysteem binnen te gaan waar het niet hoort, die tot:
Het vervangen van de filterbehuizing herstelt de integriteit van het brandstofsysteem en elimineert deze problemen.
| QC-post | Verificatiemethode |
|---|---|
| Dimensionele nauwkeurigheid | Controle op basis van de OE-blauwdruk ▌montagepunten, inlaat-/uitlaatpoortposities, afdichtingsoppervlak van filterelementen |
| Primaarpompfunctie | Operationeel onderzoek ️ controleert de juiste werking van de pomp en de integriteit van de afdichting |
| Integriteit van het afdichtingsoppervlak | Visuele en dimensionale inspectie zorgt voor een goede afdichting van het filterelement |
| Specificatie van de brandstofpoortdraad | Inspectie van de start-/verbodsvermogen van de brandstofleidingen |
| Materiële integriteit | Visuele controle op gietdefecten, porositeit of beschadiging |