| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks/maand |
DeRadiator montagemet OEM-referentienummer16400-21270is eengeverifieerde direct-fit vervangingvoor deToyota Vitz (XP90) / Yaristweede generatie (2005-2007), speciaal ontworpen voor voertuigen uitgerust met de1NZ-FE 1,5Lof2NZ-FE 1,3Lbenzine motoren. Deze radiateur is een cruciaal onderdeel van het motorkoelsysteem en is verantwoordelijk voor het afvoeren van warmte uit de motorkoelvloeistof om optimale bedrijfstemperaturen te behouden.
Deze radiator is vervaardigd om te voldoen aan de originele uitrustingsnormen of deze zelfs te overtreffengesoldeerde aluminium kernmetkunststof eindtanks, voor een betrouwbare warmteafvoer en een lange levensduur onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het is ontworpen voorhandgeschakelde versnellingsbak (MT)voertuigen en is compatibel met beidemet en zonder airconditioningconfiguraties.
| Onderdeelnummer: | 16400-21270 | Productnaam: | Radiator |
|---|---|---|---|
| Automodel: | Toyota Vitz-Yaris 2005 | Motormodel: | Toyota 1NZ-FE |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw | Maat: | Standaard |
| Gewicht: | Standaard | Oorsprong: | China vasteland |
| Belangrijkste markt: | Midden-Oosten, Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa | ||
| Pakket: | Neutrale verpakking of maak het zoals gevraagd | ||
| Materiaal: | Hoge sterkte aluminiumlegering en precisielagers | Koeltype: | Circulatie van motorkoelvloeistof |
| Installatie: | Directe OEM-vervanging | Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
Primaire toepassingen (Toyota):
| Model | Chassis/frame | Motor | Jaren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Vitz | XP90, NCP91 (DBA-NCP91) | 1NZ-FE 1,5L | 02.2005 - 07.2007 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota Vitz | XP90 (restyling) | 1NZ-FE 1,5L | 08.2007 - 11.2010 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota Yaris | NCP90L | 1NZ-FE / 2NZ-FE | 08.2005 - 08.2008 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota is | XP110 (NCP115) | 1NZ-FE 1,5L | 07.2007 - 04.2016 | 4WD / CVT |
| Toyota Ractis | P120 | -- | 11.2010 - 04.2014 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
Extra compatibele modellen:
Motorcompatibiliteit:
| Functie | Voordeel |
|---|---|
| Aluminium kern van OEM-kwaliteit met gesoldeerde koelvinnen | Superieure warmteafvoer en structurele integriteit – bestand tegen lekken en corrosie voor een lange levensduur |
| Directe OE-vervanging | Vervaardigd volgens de specificaties van de originele uitrusting - garandeert een perfecte pasvorm, goede afdichting en betrouwbare prestaties |
| Specificatie handgeschakelde transmissie (MT). | Correcte koelcapaciteit voor MT-voertuigen – zorgt voor een goede temperatuurregeling |
| Compatibel met A/C- en niet-A/C-voertuigen | Veelzijdige montage – werkt met beide airconditioningconfiguraties |
| Nauwkeurig ontworpen kernafmetingen (350 x 476 x 16 mm) | Perfect geschikt voor Vitz / Yaris 1.5L / 1.3L-modellen - komt exact overeen met de fabrieksspecificaties |
| Kunststof eindtanks | Lichtgewicht en corrosiebestendig – vermindert het totale gewicht terwijl de duurzaamheid behouden blijft |
| Uitgebreide dekking van kruisverwijzingen | Komt overeen met meerdere OEM-nummers (16400-21270, 16400-0M060, 16400-21381) — vereenvoudigt de inkoop |
| 100% kwaliteit geïnspecteerd | Betrouwbaar uit de doos: elke eenheid is op lekkage getest en gecontroleerd op maatnauwkeurigheid |
Veelvoorkomende faalsymptomen:
| QC-artikel | Verificatiemethode |
|---|---|
| Kernafmetingen | Precisiemeting — 350 x 476 x 16 mm geverifieerd aan de hand van OE-specificaties |
| Lekkage-integriteit | Onder druk getest – nullekkagetolerantie |
| Gesoldeerde vinstructuur | Visuele en structurele inspectie — zorgt voor een optimale warmteoverdracht |
| Maak een einde aan de tankintegriteit | Kwaliteitscontrole van kunststoftanks – scheur- en stresstests |
| Transmissiecompatibiliteit | Geverifieerd voor toepassingen met handmatige transmissie (MT). |
| Materiële kwaliteit | Aluminium kern met plastic eindtanks — geverifieerd volgens OE-normen |
| Traceerbaarheid van batches | Elke productiebatch gedocumenteerd met kwaliteitscertificaten |
Installatierichtlijnen(Referentie Toyota werkplaatshandboek voor volledige stappen):
Onderhoudsschema:
Pro-tips:
| MOQ: | 2 stuks |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks/maand |
DeRadiator montagemet OEM-referentienummer16400-21270is eengeverifieerde direct-fit vervangingvoor deToyota Vitz (XP90) / Yaristweede generatie (2005-2007), speciaal ontworpen voor voertuigen uitgerust met de1NZ-FE 1,5Lof2NZ-FE 1,3Lbenzine motoren. Deze radiateur is een cruciaal onderdeel van het motorkoelsysteem en is verantwoordelijk voor het afvoeren van warmte uit de motorkoelvloeistof om optimale bedrijfstemperaturen te behouden.
Deze radiator is vervaardigd om te voldoen aan de originele uitrustingsnormen of deze zelfs te overtreffengesoldeerde aluminium kernmetkunststof eindtanks, voor een betrouwbare warmteafvoer en een lange levensduur onder veeleisende bedrijfsomstandigheden. Het is ontworpen voorhandgeschakelde versnellingsbak (MT)voertuigen en is compatibel met beidemet en zonder airconditioningconfiguraties.
| Onderdeelnummer: | 16400-21270 | Productnaam: | Radiator |
|---|---|---|---|
| Automodel: | Toyota Vitz-Yaris 2005 | Motormodel: | Toyota 1NZ-FE |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw | Maat: | Standaard |
| Gewicht: | Standaard | Oorsprong: | China vasteland |
| Belangrijkste markt: | Midden-Oosten, Azië, Afrika, Zuid-Amerika, Noord-Amerika en Europa | ||
| Pakket: | Neutrale verpakking of maak het zoals gevraagd | ||
| Materiaal: | Hoge sterkte aluminiumlegering en precisielagers | Koeltype: | Circulatie van motorkoelvloeistof |
| Installatie: | Directe OEM-vervanging | Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
Primaire toepassingen (Toyota):
| Model | Chassis/frame | Motor | Jaren | Opmerkingen |
|---|---|---|---|---|
| Toyota Vitz | XP90, NCP91 (DBA-NCP91) | 1NZ-FE 1,5L | 02.2005 - 07.2007 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota Vitz | XP90 (restyling) | 1NZ-FE 1,5L | 08.2007 - 11.2010 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota Yaris | NCP90L | 1NZ-FE / 2NZ-FE | 08.2005 - 08.2008 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
| Toyota is | XP110 (NCP115) | 1NZ-FE 1,5L | 07.2007 - 04.2016 | 4WD / CVT |
| Toyota Ractis | P120 | -- | 11.2010 - 04.2014 | Handgeschakelde versnellingsbak (MT) |
Extra compatibele modellen:
Motorcompatibiliteit:
| Functie | Voordeel |
|---|---|
| Aluminium kern van OEM-kwaliteit met gesoldeerde koelvinnen | Superieure warmteafvoer en structurele integriteit – bestand tegen lekken en corrosie voor een lange levensduur |
| Directe OE-vervanging | Vervaardigd volgens de specificaties van de originele uitrusting - garandeert een perfecte pasvorm, goede afdichting en betrouwbare prestaties |
| Specificatie handgeschakelde transmissie (MT). | Correcte koelcapaciteit voor MT-voertuigen – zorgt voor een goede temperatuurregeling |
| Compatibel met A/C- en niet-A/C-voertuigen | Veelzijdige montage – werkt met beide airconditioningconfiguraties |
| Nauwkeurig ontworpen kernafmetingen (350 x 476 x 16 mm) | Perfect geschikt voor Vitz / Yaris 1.5L / 1.3L-modellen - komt exact overeen met de fabrieksspecificaties |
| Kunststof eindtanks | Lichtgewicht en corrosiebestendig – vermindert het totale gewicht terwijl de duurzaamheid behouden blijft |
| Uitgebreide dekking van kruisverwijzingen | Komt overeen met meerdere OEM-nummers (16400-21270, 16400-0M060, 16400-21381) — vereenvoudigt de inkoop |
| 100% kwaliteit geïnspecteerd | Betrouwbaar uit de doos: elke eenheid is op lekkage getest en gecontroleerd op maatnauwkeurigheid |
Veelvoorkomende faalsymptomen:
| QC-artikel | Verificatiemethode |
|---|---|
| Kernafmetingen | Precisiemeting — 350 x 476 x 16 mm geverifieerd aan de hand van OE-specificaties |
| Lekkage-integriteit | Onder druk getest – nullekkagetolerantie |
| Gesoldeerde vinstructuur | Visuele en structurele inspectie — zorgt voor een optimale warmteoverdracht |
| Maak een einde aan de tankintegriteit | Kwaliteitscontrole van kunststoftanks – scheur- en stresstests |
| Transmissiecompatibiliteit | Geverifieerd voor toepassingen met handmatige transmissie (MT). |
| Materiële kwaliteit | Aluminium kern met plastic eindtanks — geverifieerd volgens OE-normen |
| Traceerbaarheid van batches | Elke productiebatch gedocumenteerd met kwaliteitscertificaten |
Installatierichtlijnen(Referentie Toyota werkplaatshandboek voor volledige stappen):
Onderhoudsschema:
Pro-tips: