| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks/maand |
Nokkenaspositiesensor 06H 905 163B 06H905163B voor Audi A4/A6/Q5/Q7/TT & VW Golf/Passat/Tiguan 1.8T/2.0T TSI - OEM Hall Effect-sensor met 3-pins connector
DeNokkenaspositiesensor (CMP-sensor)met OEM-nummer06H 905 163B(ook vermeld als06H905163B,06H-905-163B) is een geverifieerde, direct passende vervanging voor een breed scala aanAudi,Volkswagen,ZETEL, EnŠkodavoertuigen uitgerust met1,8TEn2.0T TSI/TFSImotoren.
Als uw nokkenaspositiesensor defect is, kunt u een of meer van de volgende symptomen ervaren:
| Onderdeelnummer: | 06H905163B 06H-905-163B |
| Productnaam: | Nokkenaspositiesensor |
| Automodel: | VW Audi 1.8T/2.0T |
| Motormodel: | TSI |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw |
| Materiaal: | Hoge sterkte aluminiumlegering en precisielagers |
| Koeltype: | Circulatie van motorkoelvloeistof |
| Installatie: | Directe OEM-vervanging |
| Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
Compatibele merken:Audi, Volkswagen (VW), SEAT, Škoda
| Merk | Model | Chassis / Generatie | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P / 8V | 1,8T / 2,0TTFSI | 2005-2020 |
| Audi | A4 / A4 Quattro | B8 (8K2) | 1,8T / 2,0TTFSI | 2009-2016 |
| Audi | A5 / A5 Quatro | B8 (8T) | 2,0TTFSI | 2008-2016 |
| Audi | A6 / A6 Quattro | C6 / C7 | 2,0TTFSI | 2005-2018 |
| Audi | Q3 | 8U | 2,0TTFSI | 2012-2018 |
| Audi | Vraag 5 | 8R | 2,0TTFSI | 2009-2017 |
| Audi | Vraag 7 | 4L | 2,0TTFSI | 2006-2015 |
| Audi | TT / TT Quattro | Mk2 / Mk3 | 2,0TTFSI | 2008-2020 |
| Merk | Model | Generatie | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| VW | Kever | -- | 2,0T | 2010-2017 |
| VW | CC | -- | 1,8T / 2,0T | 2009-2017 |
| VW | Golf/GTI | Mk5 / Mk6 / Mk7 | 1.8T / 2.0T TSI | 2006-2020 |
| VW | Passaat | B6 / B7 | 1,8T / 2,0T | 2006-2015 |
| VW | Tiguaan | 1 | 2,0T | 2009-2017 |
| Functie | Voordeel + Verificatiesignaal |
|---|---|
| Hall-effectsensortechnologie | Levert nauwkeurige gegevens over de nokkenaspositie voor een optimaal ontstekings- en injectiemoment - geverifieerd aan de hand van VAG OEM-specificaties. |
| 3-pins connector met ovale vorm | Zorgt voor een veilige, plug-and-play elektrische verbinding - geverifieerd door OEM-connectorontwerpnormen. |
| Montage met schroefdraad en integrale afdichting | Biedt lekvrije installatie en eenvoudige vervanging - geverifieerd door een succespercentage van 99%. |
| Hittebestendige constructie | Bestand tegen extreme temperaturen onder de motorkap - geverifieerd door thermische cyclustests van meer dan 500 uur. |
| Directe plug-and-play-montage | Geen aanpassingen vereist - geverifieerd door duizenden succesvolle installaties op VW/Audi 1.8T/2.0T-voertuigen. |
| 100% nieuw - geen kernlading | Garandeert nul slijtage, onmiddellijke respons en volledige levensduur - geen herbouwrisico of kernstorting vereist. |
Onze productie- en inspectieprocessen zorgen ervoor dat elke sensor voldoet aan de VAG OEM-normen of deze zelfs overtreft.
| QC-artikel | Verificatiemethode |
|---|---|
| Dimensionale nauwkeurigheid | Precisie-inspectie om te verifiëren dat de inbouwdiepte van 24 mm, de gatdiameter van 6 mm en de connectorafmetingen overeenkomen met de OE-blauwdrukspecificaties. |
| Elektrische uitgangstest | Benchtests om te verifiëren dat de Hall-effect-signaaluitvoer voldoet aan de OEM-spannings- en frequentiespecificaties over het volledige werkingsbereik. |
| Temperatuurcyclustest | Meer dan 500 uur thermische cycli van -40°C tot +150°C om de duurzaamheid onder extreme omstandigheden te verifiëren. |
| Connector-montagetest | 100% connector-engagementtest om een veilige plug-and-play-montage te garanderen. |
| Integriteitstest van afdichtingen | Druktesten om te verifiëren dat de integrale afdichting het binnendringen van olie en vocht voorkomt. |
| Inspectie van de eindmontage | 100% visuele en functionele inspectie vóór verpakking. |
Controlelijst vóór installatie:
Installatierichtlijnen(Referentie werkplaatshandboek):
Onderhoudsschema:
| MOQ: | 10 STUKS |
| Prijs: | Bespreekbaar |
| Standaardverpakking: | Neutraal pakket of als verzoek van klanten |
| Leveringstermijn: | 5-8 werkdagen |
| Betaalmethode: | T/T, Western Union |
| Toeleveringskapaciteit: | 5000 stuks/maand |
Nokkenaspositiesensor 06H 905 163B 06H905163B voor Audi A4/A6/Q5/Q7/TT & VW Golf/Passat/Tiguan 1.8T/2.0T TSI - OEM Hall Effect-sensor met 3-pins connector
DeNokkenaspositiesensor (CMP-sensor)met OEM-nummer06H 905 163B(ook vermeld als06H905163B,06H-905-163B) is een geverifieerde, direct passende vervanging voor een breed scala aanAudi,Volkswagen,ZETEL, EnŠkodavoertuigen uitgerust met1,8TEn2.0T TSI/TFSImotoren.
Als uw nokkenaspositiesensor defect is, kunt u een of meer van de volgende symptomen ervaren:
| Onderdeelnummer: | 06H905163B 06H-905-163B |
| Productnaam: | Nokkenaspositiesensor |
| Automodel: | VW Audi 1.8T/2.0T |
| Motormodel: | TSI |
| Voorwaarde: | 100% Gloednieuw |
| Materiaal: | Hoge sterkte aluminiumlegering en precisielagers |
| Koeltype: | Circulatie van motorkoelvloeistof |
| Installatie: | Directe OEM-vervanging |
| Kwaliteitsnorm: | OEM-equivalent / ISO-kwaliteitscontrole |
Compatibele merken:Audi, Volkswagen (VW), SEAT, Škoda
| Merk | Model | Chassis / Generatie | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| Audi | A3 | 8P / 8V | 1,8T / 2,0TTFSI | 2005-2020 |
| Audi | A4 / A4 Quattro | B8 (8K2) | 1,8T / 2,0TTFSI | 2009-2016 |
| Audi | A5 / A5 Quatro | B8 (8T) | 2,0TTFSI | 2008-2016 |
| Audi | A6 / A6 Quattro | C6 / C7 | 2,0TTFSI | 2005-2018 |
| Audi | Q3 | 8U | 2,0TTFSI | 2012-2018 |
| Audi | Vraag 5 | 8R | 2,0TTFSI | 2009-2017 |
| Audi | Vraag 7 | 4L | 2,0TTFSI | 2006-2015 |
| Audi | TT / TT Quattro | Mk2 / Mk3 | 2,0TTFSI | 2008-2020 |
| Merk | Model | Generatie | Motor | Jaren |
|---|---|---|---|---|
| VW | Kever | -- | 2,0T | 2010-2017 |
| VW | CC | -- | 1,8T / 2,0T | 2009-2017 |
| VW | Golf/GTI | Mk5 / Mk6 / Mk7 | 1.8T / 2.0T TSI | 2006-2020 |
| VW | Passaat | B6 / B7 | 1,8T / 2,0T | 2006-2015 |
| VW | Tiguaan | 1 | 2,0T | 2009-2017 |
| Functie | Voordeel + Verificatiesignaal |
|---|---|
| Hall-effectsensortechnologie | Levert nauwkeurige gegevens over de nokkenaspositie voor een optimaal ontstekings- en injectiemoment - geverifieerd aan de hand van VAG OEM-specificaties. |
| 3-pins connector met ovale vorm | Zorgt voor een veilige, plug-and-play elektrische verbinding - geverifieerd door OEM-connectorontwerpnormen. |
| Montage met schroefdraad en integrale afdichting | Biedt lekvrije installatie en eenvoudige vervanging - geverifieerd door een succespercentage van 99%. |
| Hittebestendige constructie | Bestand tegen extreme temperaturen onder de motorkap - geverifieerd door thermische cyclustests van meer dan 500 uur. |
| Directe plug-and-play-montage | Geen aanpassingen vereist - geverifieerd door duizenden succesvolle installaties op VW/Audi 1.8T/2.0T-voertuigen. |
| 100% nieuw - geen kernlading | Garandeert nul slijtage, onmiddellijke respons en volledige levensduur - geen herbouwrisico of kernstorting vereist. |
Onze productie- en inspectieprocessen zorgen ervoor dat elke sensor voldoet aan de VAG OEM-normen of deze zelfs overtreft.
| QC-artikel | Verificatiemethode |
|---|---|
| Dimensionale nauwkeurigheid | Precisie-inspectie om te verifiëren dat de inbouwdiepte van 24 mm, de gatdiameter van 6 mm en de connectorafmetingen overeenkomen met de OE-blauwdrukspecificaties. |
| Elektrische uitgangstest | Benchtests om te verifiëren dat de Hall-effect-signaaluitvoer voldoet aan de OEM-spannings- en frequentiespecificaties over het volledige werkingsbereik. |
| Temperatuurcyclustest | Meer dan 500 uur thermische cycli van -40°C tot +150°C om de duurzaamheid onder extreme omstandigheden te verifiëren. |
| Connector-montagetest | 100% connector-engagementtest om een veilige plug-and-play-montage te garanderen. |
| Integriteitstest van afdichtingen | Druktesten om te verifiëren dat de integrale afdichting het binnendringen van olie en vocht voorkomt. |
| Inspectie van de eindmontage | 100% visuele en functionele inspectie vóór verpakking. |
Controlelijst vóór installatie:
Installatierichtlijnen(Referentie werkplaatshandboek):
Onderhoudsschema: